Process Engineering
Process Engineering
![]() |
Jesper Bjerre Lauridsen | |
| Markedschef | ||
| Direkte tlf. | 76 14 19 24 | |
| Mobil nr. | 21 21 33 74 | |
| jbl@hytor.dk | ||
![]() |
Kim Thygesen | |
| Salgsingeniør | ||
| Direkte tlf. | 21 21 33 80 | |
| Mobil nr. | ||
| kt@hytor.dk | ||
![]() |
Johnny Rosenvinge-Grønne | |
| Teknisk chef | ||
| Direkte tlf. | 76 14 19 22 | |
| Mobil nr. | 21 21 33 82 | |
| jrg@hytor.dk | ||
![]() |
Erik Blavnsfeldt | |
| Projektchef | ||
| Direkte tlf. | 76 14 19 28 | |
| Mobil nr. | ||
| eb@hytor.dk | ||
![]() |
Jesper Svane Rasmussen | |
| Projektleder | ||
| Direkte tlf. | 76 14 19 25 | |
| Mobil nr. | ||
| jsr@hytor.dk | ||
![]() |
Per Strandby | |
| Teknisk salgsassistent | ||
| Direkte tlf. | 76 14 19 27 | |
| Mobil nr. | ||
| ps@hytor.dk | ||
![]() |
Anja Madsen | |
| Salgsassistent | ||
| Direkte tlf. | 76 14 19 23 | |
| Mobil nr. | ||
| am@hytor.dk | ||
![]() |
Tanja Skou Bech | |
| Salgsassistent | ||
| Direkte tlf. | 76 14 19 21 | |
| Mobil nr. | ||
| tsb@hytor.dk | ||











